Set WHIRLPOOL AKP 745 IX + ACM 918 BA
Popis
Detaily produktu: Trouba AKP 745 IX
Typ | samostatná |
Kategorie | elektronická |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Vlastnosti
| |
---|---|
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 106,9 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce | 0,85 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce | 0,85 kWh/cyklus |
Design | ABSOLUTE Core |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby | černobílý grafický |
Kontrola teploty | mechanická |
Kontrola času | elektronická |
Produkty - energetické třídy
| |
Energetická třída | A |
Funkce trouby
| |
Víceúrovňové pečení | 2 úrovně pečení |
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Statický spodní ohřev | ano |
Gril | ano |
Gril + ventilátor | ano |
Ventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
Ventilátor + rozmrazování | ano |
Samočištění trouby | SmartClean™ |
Výbava
| |
Ovládání | knoflíky |
Typ knoflíků | zápustné otočné |
Materiál panelu | kov |
Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dvířkách | 2 / šedé |
Chlazení dveří | ano |
Madlo | vyčnívající |
Příslušenství trouby
| |
Výsuvné kolejničky | ano (1 úroveň) |
Počet roštů | 1 |
Počet osvětlení | 1 |
Počet a typ mělkých plechů | 1 / smaltovaný |
Počet a typ hlubokých plechů | 1 / smaltovaný |
Technické údaje
| |
Vnitřní objem trouby | 65 l |
Tvar vnitřních stěn | hladké |
Material / barva interiéru | smalt / černá |
Maximální příkon | 3200 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x550 mm |
Hmotnost | 33,0 kg |
Hmotnost s obalem | 35,0 kg |
Detaily produktu: Varná deska ACM 918 BA
Typ | elektrická-indukční |
Kategorie | samostatná |
Šířka desky | do 60 cm |
Vlastnosti
| |
---|---|
6. Smysl | ano |
Druh | sklokeramická |
Barva | černá |
Provedení | zkosené hrany po obvodu |
Umístění ovládacího panelu | vpředu |
Ovládání | dotykové |
Počet varných zón | 4 |
Power Management 230V | ano |
Flexi zona | ano |
Počet stupňů výkonu | 9 |
Funkce varné desky
| |
Hlavní vypínač | ano |
Eco Cook | ano |
Nízkoteplotní / Rozpouštění | ano |
Dušení | ano |
Pauza | ano |
Časovač | ano |
Indikace zapnutého stavu | ano |
Indikace zůstatkového tepla | ano |
Dětská pojistka | ano |
Plotny
| |
Přední levá plotna | indukční |
Průměr přední levé plotny | 145 mm |
Výkon přední levé plotny | 1200-1800 W |
Zadní levá plotna | indukční |
Průměr zadní levé plotny | 210 mm |
Výkon zadní levé plotny | 2200-3200 W |
Zadní pravá plotna | indukční |
Průměr zadní pravé plotny | 180/230 mm |
Výkon zadní pravé plotny | 1800-2200 W |
Přední pravá plotna | indukční |
Průměr přední pravé plotny | 180/230 mm |
Výkon přední pravé plotny | 1800-2200 W |
Technické údaje
| |
Maximální příkon | 7200 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50-60 Hz |
Připojení na 230 V | ano |
Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 56x580x510 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 140x670x590 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 30-60x560x490 mm |
Hmotnost | 12,5 kg |
Hmotnost s obalem | 13,5 kg |
Hmotnost | 40 kg |
Barva spotřebičů | nerez |
Typ trouby | horkovzdušné |
Výbava trouby | výsuvné kolejnice |
Šířka varné desky | klasická (58 - 60 cm) |
Výbava varné desky | Flexi zóna |