Set Whirlpool AKZM 8420 IX + SMC 654 F/BF + AMW 423 IX + WCIO 3O32 PE
Popis
Trouba Whirlpool AKZM 8420 IX
EAN kód | 8003437832758 |
Typ | vestavná samostatná |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Senzorová technologie trub | 6. smysl Pečení |
Energetická třída | A+ |
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 81,9 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce | 0,91 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce | 0,70 kWh/cyklus |
Design | ABSOLUTE |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Kontrola teploty | elektronická |
Kontrola času | elektronická |
Maximální pracovní teplota | 250 °C |
Funkce trouby
|
|
Ready2Cook | ano |
Víceúrovňové pečení | 3 úrovně pečení |
Automatické programy | ano |
Speciální funkce | ano |
Rychlý předohřev | ano |
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Gril | ano |
Teplovzdušný ohřev / Ventilátor s topným tělesem | ano |
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
Samočištění trouby | SmartClean™ |
Výbava
|
|
Ovládání | centrální knoflík + dotykové |
Typ knoflíků | centrální |
Materiál panelu | kombinace kov / sklo |
Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / venkovní tmavošedé |
Otvírání dveří | dolů + Soft Closing |
Chlazení dveří | ano |
Madlo | vyčnívající |
Dětská pojistka | ano |
Příslušenství trouby
|
|
Výsuvné kolejničky | ano |
Počet roštů | 1 / nerez |
Počet a typ mělkých plechů | 1 / smalt |
Počet a typ hlubokých plechů | 1 / smalt |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 73 l |
Tvar vnitřních stěn | hladké |
Material / barva interiéru | smalt / šedá |
Výkon grilu | 2450 W |
Maximální příkon trouby | 3650 kW |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x550 mm |
Hmotnost | 34,0 kg |
Hmotnost s obalem | 36,0 kg |
Varná deska indukční Whirlpool SMC 654 F/BF
EAN kód | 8003437209574 |
Typ varné desky | elektrická-indukční |
Kategorie varné desky | samostatná |
Šířka desky | nad 60 cm |
Vlastnosti
|
|
---|---|
6. smysl vaření | ano |
Povrch varné desky | sklokeramická |
Barva | černá |
Provedení | zkosená přední hrana |
Ovládání | Dotykové - 4 slidery pro každou zónu zvlášť |
Počet varných zón | 4 |
Umístění ovládacího panelu | vpředu |
Power Management 230V | Power Management 230 V |
FlexiSide zóna | ano |
Funkce varné desky
|
|
Hlavní vypínač | ano |
ChefControl | ano |
Booster | ano |
Nízkoteplotní / Rozpouštění | ano |
Dušení | ano |
Udržování jídla v teple | ano |
Moka | ano |
Pauza | ano |
Časovač | ano |
Ukazatel zůstatkového tepla | ano |
Dětská pojistka | ano |
Plotny
|
|
Přední levá plotna | indukční |
Průměr přední levé plotny | 200 mm |
Zadní levá plotna | indukční |
Průměr zadní levé plotny | 200 mm |
Zadní pravá plotna | indukční |
Průměr zadní pravé plotny | 145 mm |
Přední pravá plotna | indukční |
Průměr přední pravé plotny | 210 mm |
Technické údaje
|
|
Maximální příkon el. varné desky | 7400 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50-60 Hz |
Připojení na 230 V | ano |
Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 52 x 650 x 510 mm mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 130 x 860 x 595 mm mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 30-60x560x490 mm mm |
Hmotnost | 13,4 kg |
Hmotnost s obalem | 14,5 kg |
Mikrovlnná trouba Whirlpool AMW 423 IX
EAN kód | 8003437394799 |
Typ | vestavná MINI BI |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | mikro ohřev |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Design | ABSOLUTE Core |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Distribuce mikrovln | 3D |
Kontrola času | elektronická |
Funkce mikrovlnné trouby
|
|
Jet Defrost | ano |
Jet Start | ano |
Mikrovlnný ohřev | ano |
Defrost | ano |
Časovač | ano |
Výbava
|
|
Ovládání | elektronické / tlačítky |
Materiál panelu | kombinace kov / sklo |
Otvírání dveří | do boku vlevo |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / venkovní šedé |
Dětská pojistka | ano |
Příslušenství trouby
|
|
Otočný talíř | ano |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 22 l |
Vnitřní rozměry trouby (vxšxh) | 187 x 370 x 290 mm |
Průměr otočného talíře | 25 cm |
Material / barva interiéru | lakovaný |
Maximální příkon | 1300 W |
Počet úrovní výkonu | 4 |
Výkon mikrovlnného ohřevu | 750 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 10 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 382x595x320 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 450x686x456 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 362x560x300 mm |
Hmotnost | 21,0 kg |
Hmotnost s obalem | 21,5 kg |
Myčka nádobí Whirlpool WCIO 3O32 PE
EAN kód | 8003437204678 |
Typ | vestavná |
Kategorie myčky nádobí | šířka 60 cm |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Senzorová technologie myček nádobí | 6.smysl PowerClean |
Kapacita sad nádobí | 14 |
Spotřeba energie (2010/30/EC) | 237 kWh/rok |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 5,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |
Spotřeba vody (2010/30/EC) | 2660 l/rok |
Spotřeba vody / cyklus | 9,0 l |
Třída sušicí účinnosti (2010/30 / EC) | A |
Ovládání | elektronické / tlačítky |
Displej | ano |
Zobrazení displeje | Černobílý grafický |
Hlučnost | 42 dB |
Referenční program (2010/30/EC) | 280 mycích cyklů |
Trvání referenčního programu | 190 min |
Ovládání - programy
|
|
Počet teplot | 3 |
Počet programů mytí | 10 |
Autosenzor | 6. smysl |
Studené předmytí | ano |
Sklo | ano |
Rychlý | ano |
Eco mytí | ano |
Denní mytí | ano |
Noční program pro myčky nádobí | ano |
Intenzivní 65°C | ano |
Multizone | ano |
PowerClean | ano |
Tlačítko start/pauza | ano |
Odložené mytí | 1-12 h |
Výbava
|
|
Multi-tablet | ano |
Počet mycích ramen | 2 + sprcha + PC |
Košík na příbor v dolním koši | ano |
Vyjímatelný horní koš | ano |
Nastavitelná výška horního koše | ano |
Samovyvažovací dvířka | ano |
Barva/barva panelu | - / nerez + černá |
Úprava vody | ano |
Kontrola přetečení | Aquastop + Aquasafe |
Indikátor soli | elektronický |
Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
Světelná indikace průběhu programu | ano |
Zvuková signalizace na konci cyklu | ano |
Materiál nádrže | nerez |
Filtr myčky | nerez |
Nastavitelné nožičky | ano |
Technické údaje
|
|
Proudová pojistka | 10 A |
Napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Výkon ohřívacího tělesa | 1,8 kW |
Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Max. teplota přiváděné vody | 60 °C |
Délka přívodní hadice | 155 cm |
Délka odtokové hadice | 150 cm |
Délka přívodního kabelu | 130 cm |
Rozměry (vxšxh) | 820x595x570 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 910x650x675 mm |
Rozměry skříňky (vxšxh) | 820x600x570 mm |
Hmotnost | 35,5 kg |
Hmotnost s obalem | 37,5 kg |
Barva spotřebičů | nerez |
Typ trouby | horkovzdušné |
Výbava trouby | výsuvné kolejnice |
Výbava mikrovlnné trouby | rozmrazování |
Šířka varné desky | širší (od 61 cm) |
Typ myčky | plně integrovaná |
Šířka myčky | 60 cm |
Výbava varné desky | Slider |
Výbava myčky | PowerClean (mycí trysky) |