Set Whirlpool AKP 745 WH + AKT 8090 NE + AMW 439 WH
Horkovzdušná trouba Whirlpool AKP 745 WH je v designu ABSOLUTE Core, který je charakteristický intuitivním ovládáním, v tomto případě pomocí 2 zápustných otočných knoflíků, masivním madlem a černobílým grafickým displejem. Součástí příslušenství jsou teleskopické výsuvy, rošt a 2 plechy na pečení.
EAN kód | 8003437937781 |
Typ | samostatná |
Kategorie | elektronická |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 106,9 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce | 0,85 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce | 0,85 kWh/cyklus |
Design | ABSOLUTE Core |
Barva | bílá |
Displej trouby | černobílý grafický |
Kontrola teploty | mechanická |
Kontrola času | elektronická |
Maximální pracovní teplota | 250 °C |
Produkty - energetické třídy
|
|
Energetická třída | A |
Funkce trouby
|
|
Víceúrovňové pečení | 2 úrovně pečení |
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Statický spodní ohřev | ano |
Gril | ano |
Gril + ventilátor | ano |
Ventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
Ventilátor + rozmrazování | ano |
Samočištění trouby | SmartClean™ |
Zadní stěna katalytická | ano |
Výbava
|
|
Ovládání | knoflíky |
Typ knoflíků | zápustné otočné |
Materiál panelu | sklo |
Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dvířkách | 2 / průhledné |
Chlazení dveří | ano |
Madlo | vyčnívající |
Příslušenství trouby
|
|
Výsuvné kolejničky | ano (1 úroveň) |
Počet roštů | 1 |
Počet osvětlení | 1 |
Počet a typ mělkých plechů | 1 / smaltovaný |
Počet a typ hlubokých plechů | 1 / smaltovaný |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 65 l |
Tvar vnitřních stěn | hladké |
Material / barva interiéru | smalt / černá |
Maximální příkon | 3200 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x550 mm |
Hmotnost | 33,0 kg |
Hmotnost s obalem | 35,0 kg |
Mikrovlnná trouba AMW 439 WH
EAN kód | 8003437394874 |
Typ | vestavná MINI BI |
Kategorie | elektronická |
Druh trouby | se zapékáním Crisp |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Design | ABSOLUTE |
Barva | bílá |
Displej trouby | černobílý grafický |
Distribuce mikrovln | 3D |
Kontrola teploty | elektronická |
Kontrola času | elektronická |
Funkce trouby
|
|
Jet Start | ano |
Mikrovlnný ohřev | ano |
Gril | ano |
Kombinovaný gril | ano |
Crisp | ano |
Jet Defrost | ano |
Defrost | ano |
Časovač | ano |
Dětská pojistka | ano |
Výbava
|
|
Ovládání | tlačítka |
Materiál panelu | kombinace kov / sklo |
Otvírání dveří | do boku |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / venkovní šedé |
Příslušenství trouby
|
|
Otočný talíř | ano |
Talíř Crisp | ano |
Držák Crisp talíře | ano |
Grilovací mřížka | ano |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem mikrovlnné trouby | 22 l |
Průměr otočného talíře | 25 cm |
Material / barva interiéru | smalt / šedá |
Výkon mikrovlnného ohřevu | 750 W |
Počet úrovní výkonu | 4 |
Výkon grilu | 700 W |
Maximální příkon | 1900 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 10 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 382x595x320 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 450x686x456 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 362x560x300 mm |
Hmotnost | 21,0 kg |
Hmotnost s obalem | 21,5 kg |
Samostatná sklokeramická varná deska Whirlpool AKT 8090 NE, elektronické dotykové ovládání, 4 rychlovarné plotny, časovač, šířka 58 cm, provedení bez rámečku, dětská pojistka, kontrolky zbytkového tepla.
EAN kód | 8003437829543 |
Typ varné desky | elektrická-sálavá |
Kategorie varné desky | samostatná |
Šířka desky | do 60 cm |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Povrch varné desky | sklokeramická |
Barva | černá |
Provedení | bez rámečku |
Ovládání | dotykové |
Počet varných zón | 4 |
Umístění ovládacího panelu | vpředu |
Funkce varné desky
|
|
Hlavní vypínač | ano |
Udržování jídle v teple | ne |
Časovač | ano |
Ukazatel zůstatkového tepla | ano |
Dětská pojistka | ano |
Plotny
|
|
Přední levá plotna | normální |
Průměr přední levé plotny | 180 mm |
Výkon přední levé plotny | 1700 W |
Zadní levá plotna | normální |
Průměr zadní levé plotny | 210 mm |
Výkon zadní levé plotny | 2100 W |
Zadní pravá plotna | normální |
Průměr zadní pravé plotny | 145 mm |
Výkon zadní pravé plotny | 1200 W |
Přední pravá plotna | normální |
Průměr přední pravé plotny | 145 mm |
Výkon přední pravé plotny | 1200 W |
Technické údaje
|
|
Maximální příkon el. varné desky | 6200 kW |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 46x580x510 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 140x675x600 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 42x560x490 mm |
Hmotnost | 8 kg |
Hmotnost s obalem | 9 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Trouba + deska + mikrovlnka |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Barva spotřebičů: | bílá |