SET WHIRLPOOL OAKZ9 6200 CS IX + AMW 506 IX + SMO 654 OF/BT/IXL
Popis
Samostatná horkovzdušná trouba OAKZ9 6200 CS IX se 6. smyslem a parním čištěním.
EAN kód | 8003437834288 |
Typ | vestavná samostatná |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Senzorová technologie trub | 6. smysl Pečení |
Energetická třída | A+ |
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 81,9 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce | 0,91 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce | 0,7 kWh/cyklus |
Design | ABSOLUTE |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Kontrola teploty | elektronická |
Kontrola času | elektronická |
Maximální pracovní teplota | 250 °C |
Funkce trouby
|
|
Ready2Cook | ano |
Víceúrovňové pečení | 3 úrovně pečení |
Automatické programy | ano |
Speciální funkce | ano |
Rychlý předohřev | ano |
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Gril | ano |
Teplovzdušný ohřev / Ventilátor s topným tělesem | ano |
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
Samočištění trouby | SmartClean™ |
Výbava
|
|
Ovládání | centrální knoflík + dotykové |
Typ knoflíků | centrální |
Materiál panelu | kombinace kov / sklo |
Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 3 / venkovní průhledné |
Otvírání dveří | dolů + Soft Closing |
Chlazení dveří | ano |
Madlo | vyčnívající |
Dětská pojistka | ano |
Příslušenství trouby
|
|
Možnost dokoupení výsuvných kolejniček | ano |
Počet roštů | 1 / nerez |
Počet a typ mělkých plechů | 1 / smalt |
Počet a typ hlubokých plechů | 1 / smalt |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 73 l |
Tvar vnitřních stěn | hladké |
Material / barva interiéru | smalt / šedá |
Výkon grilu | 2450 W |
Maximální příkon trouby | 3650 W |
Napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50/60 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x556 mm |
Hmotnost | 33 kg |
Hmotnost s obalem | 35 kg |
Vavná multifunkční miestkrovlnná trouba AMW 506/IX
EAN kód | 8003437395444 |
Typ | vestavná TWIN |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | se zapékáním Crisp |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Senzorová technologie trub | 6. smysl |
Design | ABSOLUTE |
Barva | nerez |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Distribuce mikrovln | 3D |
Kontrola teploty | elektronická |
Kontrola času | elektronická |
Maximální pracovní teplota | 220 °C |
Funkce mikrovlnné trouby
|
|
6. smysl Crisp | ano |
6. smysl vaření v mikrovlnných troubách | ano |
6. smysl rozmrazování | ano |
6. smysl ohřev | ano |
Jet Defrost | ano |
Jet Start | ano |
Automatické programy | ano |
Crisp | ano |
Gril + mikrovlny | ano |
Gril | ano / grilovací spirála |
Mikrovlnný ohřev | ano |
Defrost | ano |
Časovač | ano |
Výbava
|
|
Ovládání | centrální knoflík + dotykové |
Typ knoflíků | centrální |
Materiál panelu | sklo |
Otvírání dveří | dolů |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / s bezpečnostní mřížkou / vnější šedé |
Madlo | vyčnívající |
Dětská pojistka | ano |
Příslušenství trouby
|
|
Otočný talíř | ano |
Talíř Crisp | ano |
Držák Crisp talíře | ano |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 40 l |
Průměr otočného talíře | 36 cm |
Material / barva interiéru | nerez |
Maximální příkon | 2800 W |
Počet úrovní výkonu | 8 |
Výkon mikrovlnného ohřevu | 900 W |
Výkon grilu | 1600 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 455x595x560 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 558x660x673 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 450x556x550 mm |
Hmotnost | 30,8 kg |
Hmotnost s obalem | 33,6 kg |
Indukční varná deska SMO 654 OF/BT/IXL
Typ varné desky | elektrická-indukční |
Kategorie varné desky | samostatná |
Šířka desky | nad 60 cm |
Vlastnosti
|
|
---|---|
6. smysl vaření | ano |
Povrch varné desky | iXelium |
Barva | černá + iXelium™ |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Ovládání | Dotykové - 4 slidery pro každou zónu zvlášť |
Počet varných zón | 4 |
Umístění ovládacího panelu | vpředu |
Power Management 230V | Power Management 230 V |
FlexiSide zóna | ano |
Funkce varné desky
|
|
Hlavní vypínač | ano |
Moka | ano |
Smažení | ano |
Nízkoteplotní / Rozpouštění | ano |
Dušení | ano |
Udržování jídle v teple | ano |
Časovač | ano |
Ukazatel zůstatkového tepla | ano |
Dětská pojistka | ano |
Plotny
|
|
Přední levá plotna | indukční |
Průměr přední levé plotny | 135 mm |
Zadní levá plotna | indukční |
Průměr zadní levé plotny | 200 mm |
Zadní pravá plotna | indukční |
Průměr zadní pravé plotny | 200 mm |
Přední pravá plotna | indukční |
Průměr přední pravé plotny | 135 mm |
Technické údaje
|
|
Maximální příkon el. varné desky | 7400 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50-60 Hz |
Připojení na 230 V | ano |
Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 54x650x510 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 130x865x605 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 30-60x560x480 mm |
Hmotnost | 13,5 kg |
Hmotnost s obalem | 14,5 kg |
Barva spotřebičů | nerez |
Typ trouby | horkovzdušné |
Výbava mikrovlnné trouby | Crisp, gril, rozmrazování |
Výbava varné desky | Flexi zóna, Slider |