Set WHIRLPOOL AKP 742 IX + AMW 439 IX
Popis
Detaily produktu: Trouba AKP 742 IX
Typ | samostatná |
Kategorie | elektronická |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 106,9 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce | 1,10 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce | 0,79 kWh/cyklus |
Design | ABSOLUTE Core |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby | zelený grafický |
Kontrola teploty | mechanická |
Kontrola času | elektronická |
Maximální pracovní teplota | 250 °C |
Produkty - energetické třídy
|
|
Energetická třída | A |
Funkce trouby
|
|
Víceúrovňové pečení | 2 úrovně pečení |
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Statický spodní ohřev | ano |
Gril | ano |
Gril + ventilátor | ano |
Ventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
Ventilátor + rozmrazování | ano |
Samočištění trouby | SmartClean™ |
Výbava
|
|
Ovládání | knoflíky+tlačítka |
Typ knoflíků | vyčnívající |
Materiál panelu | kov |
Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dvířkách | 2 / šedé |
Chlazení dveří | ano |
Madlo | vyčnívající |
Příslušenství trouby
|
|
Počet roštů | 1 |
Počet osvětlení | 1 |
Počet a typ mělkých plechů | 1 / hliníkový |
Počet a typ hlubokých plechů | 1 / smaltovaný |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 65 l |
Tvar vnitřních stěn | hladké |
Material / barva interiéru | smalt / černá |
Maximální příkon | 3200 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x550 mm |
Hmotnost | 34,0 kg |
Hmotnost s obalem | 36,0 kg |
Vestavná multifunkční mikrovlnná trouba AMW 439 IX
EAN kód | 8003437394751 |
Typ | vestavná MINI BI |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | se zapékáním Crisp |
Kombinace trouba + mikrovlnka | Iba NAD troubu |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Design | ABSOLUTE |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Distribuce mikrovln | 3D |
Kontrola času | elektronická |
Funkce mikrovlnné trouby
|
|
Mikrovlnný ohřev | ano |
Gril | ano / Quartz |
Gril + mikrovlny | ano |
Crisp | ano |
Jet Defrost | ano |
Jet Start | ano |
Defrost | ano |
Časovač | ano |
Výbava
|
|
Ovládání | elektronické / tlačítky |
Materiál panelu | kov |
Otvírání dveří | do boku vlevo |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / s bezpečnostní mřížkou / vnější šedé |
Dětská pojistka | ano |
Příslušenství trouby
|
|
Otočný talíř | ano |
Talíř Crisp | ano |
Držák Crisp talíře | ano |
Technické údaje
|
|
Vnitřní objem trouby | 22 l |
Vnitřní rozměry trouby (vxšxh) | 187x370x290 mm |
Průměr otočného talíře | 25 cm |
Material / barva interiéru | lakovaný |
Maximální příkon | 1900 W |
Počet úrovní výkonu | 4 |
Výkon mikrovlnného ohřevu | 750 W |
Výkon grilu | 700 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 10 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 382x595x320 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 450x686x456 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 362x560x300 mm |
Hmotnost | 21 kg |
Hmotnost s obalem | 21,5 kg |
Pro více informací k funkcím, najeďte myší na jednotlivé ikony funkcí.
Barva spotřebičů | nerez |
Výbava mikrovlnné trouby | Crisp, gril, rozmrazování |