INDESIT IFW 6841 JH IX
Trouba IFW 6841 JH IX má jednoduché ovládání pomocí zápustných knoflíků, přehledný grafický displej a 11 programů pečení. Spadá do energetické třídy A+ a za dvojitými dvířky ukrývá prostor o objemu 71 litrů.
Funkce trouby |
|
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Teplovzdušný ohřev / Ventilátor s topným tělesem | ano |
Gril | ano |
Vlastnosti |
|
Displej trouby / kávovaru | oranžový grafický |
Barva | nerez |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Energetická třída | A+ |
Kontrola teploty | elektronická |
Kontrola času | elektronická |
Maximální pracovní teplota | 250 °C |
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 81,3 |
Kategorie/Typ |
|
Kategorie trouby | elektronická |
Typ | vestavná samostatná |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Výbava |
|
Typ knoflíků | zápustné otočné |
Ovládání | knoflíky |
Otvírání dveří | dolů |
Materiál panelu | kombinace kov/sklo |
Madlo | vyčnívající |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2/venkovní průhledné |
Technické údaje |
|
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 13 A |
Hmotnost | 27,1 kg |
Hmotnost s obalem | 28,4 kg |
Výkon grilu | 1800 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x551 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 670x640x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x555 mm |
Vnitřní objem trouby | 71 l |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Material / barva interiéru | smalt/šedá |
Příslušenství trouby |
|
Počet roštů | 1/nerez |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné trouby |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Barva spotřebičů: | nerez |